コンテンツへスキップ
男子総合成績番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 |
---|
27 | 大阪府 | 26.5 | 20.5 | 47.0 | 1 |
---|
11 | 埼玉県 | 30.5 | 16 | 46.5 | 2 |
---|
14 | 神奈川県 | 14.5 | 20 | 34.5 | 3 |
---|
26 | 京都府 | 23.5 | 10.5 | 34.0 | 4 |
---|
13 | 東京都 | 20.0 | 12 | 32.0 | 5 |
---|
21 | 静岡県 | 5.0 | 24.5 | 29.5 | 6 |
---|
22 | 愛知県 | 15.0 | 7.5 | 22.5 | 7 |
---|
28 | 兵庫県 | 15.0 | 7.5 | 22.5 | 7 |
---|
17 | 長野県 | 13.0 | 7.5 | 20.5 | 9 |
---|
12 | 千葉県 | 5.0 | 12.5 | 17.5 | 10 |
---|
33 | 岡山県 | 2.5 | 14.5 | 17.0 | 11 |
---|
24 | 岐阜県 | 7.5 | 8 | 15.5 | 12 |
---|
45 | 宮崎県 | 2.5 | 10 | 12.5 | 13 |
---|
40 | 福岡県 | 7.0 | 2.5 | 9.5 | 14 |
---|
42 | 長崎県 | 0.0 | .5 | 7.5 | 15 |
---|
43 | 熊本県 | 2.5 | 5 | 7.5 | 15 |
---|
30 | 和歌山県 | 0.0 | 7 | 7.0 | 17 |
---|
37 | 徳島県 | 0.0 | 7 | 7.0 | 17 |
---|
8 | 茨城県 | 0 | 5 | 5.0 | 19 |
---|
25 | 滋賀県 | 0 | 5 | 5.0 | 19 |
---|
34 | 広島県 | 5.0 | 0 | 5.0 | 19 |
---|
9 | 栃木県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
10 | 群馬県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
23 | 三重県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
29 | 奈良県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
31 | 鳥取県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
46 | 鹿児島県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 22 |
---|
1 | 北海道 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
2 | 青森県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
3 | 岩手県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
4 | 宮城県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
5 | 秋田県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
6 | 山形県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
7 | 福島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
15 | 山梨県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
16 | 新潟県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
18 | 富山県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
19 | 石川県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
20 | 福井県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
32 | 島根県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
35 | 山口県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
36 | 香川県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
38 | 愛媛県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
39 | 高知県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
41 | 佐賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
44 | 大分県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
47 | 沖縄県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28 |
---|
女子総合成績番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 |
---|
27 | 大阪府 | 30.0 | 27 | 57.0 | 1 |
---|
12 | 千葉県 | 10.0 | 35.5 | 45.5 | 2 |
---|
14 | 神奈川県 | 21.0 | 24.5 | 45.5 | 2 |
---|
13 | 東京都 | 24.5 | 15.5 | 40.0 | 4 |
---|
28 | 兵庫県 | 25.0 | 0 | 25.0 | 5 |
---|
11 | 埼玉県 | 17.0 | 5 | 22.0 | 6 |
---|
22 | 愛知県 | 8.0 | 10 | 18.0 | 7 |
---|
15 | 山梨県 | 15.0 | 2.5 | 17.5 | 8 |
---|
33 | 岡山県 | 0 | 15.5 | 15.5 | 9 |
---|
26 | 京都府 | 5.0 | 9.5 | 14.5 | 10 |
---|
35 | 山口県 | 5.0 | 7.5 | 12.5 | 11 |
---|
10 | 群馬県 | 10.0 | 0 | 10.0 | 12 |
---|
30 | 和歌山県 | 0.0 | 10 | 10.0 | 12 |
---|
24 | 岐阜県 | 2.5 | 7 | 9.5 | 14 |
---|
36 | 香川県 | 0 | 8 | 8.0 | 15 |
---|
17 | 長野県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 16 |
---|
21 | 静岡県 | 0 | 7.5 | 7.5 | 16 |
---|
29 | 奈良県 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 16 |
---|
47 | 沖縄県 | 7.0 | 0 | 7.0 | 19 |
---|
1 | 北海道 | 5.0 | 0 | 5.0 | 20 |
---|
42 | 長崎県 | 0.0 | 5 | 5.0 | 20 |
---|
43 | 熊本県 | 0.0 | 5 | 5.0 | 20 |
---|
3 | 岩手県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 |
---|
8 | 茨城県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23 |
---|
9 | 栃木県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 |
---|
16 | 新潟県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 |
---|
18 | 富山県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23 |
---|
19 | 石川県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 |
---|
20 | 福井県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 |
---|
31 | 鳥取県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23 |
---|
34 | 広島県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23 |
---|
45 | 宮崎県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23 |
---|
2 | 青森県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
4 | 宮城県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
5 | 秋田県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
6 | 山形県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
7 | 福島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
23 | 三重県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
25 | 滋賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
32 | 島根県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
37 | 徳島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
38 | 愛媛県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
39 | 高知県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
40 | 福岡県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
41 | 佐賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
44 | 大分県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
46 | 鹿児島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33 |
---|
[第11回全日本少年少女空手道選手権大会結果]