あなたが現在見ているのは 組手種目階級別各カテゴリー体重確認表

組手種目階級別各カテゴリー体重確認表

組手種目、各カテゴリーの階級別体重確認表になります。

シニア
カテゴリー ×
男子-60㎏ 60.2㎏以下 × 60.3㎏以上
男子-67㎏ 59.8㎏~67.2㎏ × 59.7㎏以下 or 67.3㎏以上
男子-75㎏ 66.8㎏~75.2㎏ × 66.7㎏以下 or 75.3㎏以上
男子-84㎏ 74.8㎏~84.2㎏ × 74.7㎏以下 or 84.3㎏以上
男子+84㎏ 83.8㎏以上 × 83.7㎏以下
女子-50㎏ 50.5㎏以下 × 50.6㎏以上
女子-55㎏ 49.5㎏~55.5㎏ × 49.4㎏以下 or 55.6㎏以上
女子-61㎏ 54.5㎏~61.5㎏ × 54.4㎏以下 or 61.6㎏以上
女子-68㎏ 60.5㎏~68.5㎏ × 60.4㎏以下 or 68.6㎏以上
女子+68㎏ 67.5㎏以上 × 67.4㎏以下
ジュニア
カテゴリー ×
男子-55㎏ 55.2㎏以下 × 55.3㎏以上
男子-61㎏ 54.8㎏~61.2㎏ × 54.7㎏以下 or 61.3㎏以上
男子-68㎏ 60.8㎏~68.2㎏ × 60.7㎏以下 or 68.3㎏以上
男子-76㎏ 67.8㎏~76.2㎏ × 67.7㎏以下 or 76.3㎏以上
男子+76㎏ 75.8㎏以上 × 75.7㎏以下
女子-48㎏ 48.5㎏以下 × 48.6㎏以上
女子-53㎏ 47.5㎏~53.5㎏ × 47.4㎏以下 or 53.6㎏以上
女子-59㎏ 52.5㎏~59.5㎏ × 52.4㎏以下 or 59.6㎏以上
女子-66㎏ 58.5㎏~66.5㎏ × 58.4㎏以下 or 66.6㎏以上
女子+66㎏ 65.5㎏以上 × 65.4㎏以下
カデット
カテゴリー ×
男子-52㎏ 52.2㎏以下 × 52.3㎏以上
男子-57㎏ 51.8㎏~57.2㎏ × 51.7㎏以下 or 57.3㎏以上
男子-63㎏ 56.8㎏~63.2㎏ × 56.7㎏以下 or 63.3㎏以上
男子-70㎏ 62.8㎏~70.2㎏ × 62.7㎏以下 or 70.3㎏以上
男子+70㎏ 69.8㎏以上 × 69.7㎏以下
女子-47㎏ 47.5㎏以下 × 47.6㎏以上
女子-54㎏ 46.5㎏~54.5㎏ × 46.4㎏以下 or 54.6㎏以上
女子-61㎏ 53.5㎏~61.5㎏ × 53.4㎏以下 or 61.6㎏以上
女子+61㎏ 60.5㎏以上 × 60.4㎏以下

各カテゴリー体重確認表(PDF)