KUMITE
1st | Bahmanyar Sara (IRI) |
---|---|
2nd | Zhangbyrbay Moldir (KAZ) |
3rd | Sgardelli Ema (CRO) |
1st | Bitsch Mia (GER) |
---|---|
2nd | Terliuga Anzhelika (UKR) |
3rd | Toro Meneses Valentina Ivanina (CHI) |
1st | Gong Li (CHN) |
---|---|
2nd | 嶋田さらら (JPN) |
3rd | Aly Noursin (EGY) |
1st | Quirici Elena Norina (SUI) |
---|---|
2nd | Zaretska Iryna (AZE) |
3rd | 釜つばさ (JPN) |
1st | Kneer Johanna (GER) |
---|---|
2nd | Torres Garcia Maria (ESP) |
3rd | Ferracuti Clio (ITA) |
1st | Samdan Eray (TUR) |
---|---|
2nd | 橋本大夢 (JPN) |
3rd | Xenos Christos (GRE) |
1st | Oubaya Said (MAR) |
---|---|
2nd | 小崎友碁 (JPN) |
3rd | Almasatfa Abdel Rahman Tayel Hayel (JOR) |
1st | Berthon Enzo (FRA) |
---|---|
2nd | 崎山優成 (JPN) |
3rd | Abdelaziz Abdalla (EGY) |
1st | Aljafari Mohammad Faiq Mohammad (JOR) |
---|---|
2nd | Kvesic Ivan (CRO) |
3rd | 嶋田力斗 (JPN) |
1st | Talibov Ryzvan (UKR) |
---|---|
2nd | Kvesic Andjelo (CRO) |
3rd | Abazari Saleh (IRI) |
KATA
1st | Lau Mo Sheung Grace (HKG) |
---|---|
2nd | 尾野真歩 (JPN) |
3rd | Garcia Lozano Paola (ESP) |
1st | 西山走 (JPN) |
---|---|
2nd | Torres Gutierrez Ariel (USA) |
3rd | Ghinami Alessio (ITA) |