
| 水月晃 | (熊本) | |
| 椎名志津男 | (茨城) | |
| 仁木孝博 | (大阪) | |
| 小椋了 | (滋賀) | |
| 藤井栄治 | (山口) | |
| 金澤伸明 | (東京) | |
| 亀剛彦 | (神奈川) | |
| 榎戸哲也 | (栃木) | 
| 鍋城泉 | (学連) | |
| 藤岡映里 | (大阪) | |
| 奥田優子 | (大阪) | |
| 迫祐美 | (青森) | |
| 森明子 | (鹿児島) | |
| 小笠原万記 | (学連) | |
| 高嵜暁子 | (岐阜) | |
| 福井澄子 | (高体連) | 
| 阿部良樹 | (東北地区) | |
| 土屋秀人 | (学連) | |
| 長谷川伸一 | (関東地区) | |
| 長谷川行光 | (実業団) | |
| 大久保威 | (東北地区) | |
| 窪田勇一 | (九州地区) | |
| 影浦健一 | (中国地区) | |
| 古川哲也 | (北信地区) | 
| 若井敦子 | (実業団) | |
| 駒山恭子 | (関東地区) | |
| 原千治 | (学連) | |
| 豊見城あずさ | (実業団) | |
| 門石昌枝 | (近畿地区) | |
| 長尾悠子 | (東海地区) | |
| 林佳子 | (北信地区) | |
| 湯田匡江 | (東北地区) | 
 総合結果
総合結果 男子組手結果表
 男子組手結果表  女子組手結果表
 女子組手結果表  男子形結果表
 男子形結果表  女子形結果表
 女子形結果表
|   | |