| 1. 長谷川裕介 ( 高体連 ) | セイエンチン 18.90 | 12 | . | . | . | . | 
| 2. 松村裕樹 四国地区 | セーパイ 19.10 | 10 | . | . | . | . | 
| 3. 大久保威 東北地区 | カンクウダイ 19.15 | 8 | ウンスー 22.15 | 7 | . | . | 
| 4. 長谷川行光 実業団 | セイエンチン 19.60 | 3 | ニーパイポ 22.60 | 3 | マツムラハバッサイ 25.50 | 4 | 
| 5. 長谷川伸一 関東地区 | セイエンチン 19.45 | 4 | ニーパイポ 22.55 | 4 | スーパーリンペイ 25.50 | 3 | 
| 6. 阿部良樹 東北地区 | セーパイ 19.80 | 1 | セーサン 22.80 | 1 | スーパーリンペイ 25.90 | 1 | 
| 7. 宮国淳 近畿地区 | セーパイ 19.15 | 9 | . | . | . | . | 
| 8. 柴田雄一郎 北海道 | カンクウダイ 18.85 | 13 | . | . | . | . | 
| 9. 窪田勇一 九州地区 | チントウ 19.30 | 6 | ウンスー 22.15 | 7 | . | . | 
| 10. 土屋秀人 学連 | ジュオン 19.70 | 2 | ソウチン 22.80 | 1 | ウンスー 25.70 | 2 | 
| 11. 影浦健一 中国地区 | カンクウダイ 19.20 | 7 | ウンスー 22.30 | 6 | . | . | 
| 12. 古川哲也 北信地区 | セーパイ 19.45 | 4 | クルルンファ 22.40 | 5 | . | . | 
| 13. 桑子和也 東海地区 | バッサイダイ 19.00 | 11 | . | . | . | . | 
| 出場者 | ||||||
| 1. 門石昌枝 近畿地区 | バッサイダイ 18.95 | 6 | スーパーリンペイ 22.05 | 6 | . | . | 
| 2. 豊見城あずさ 実業団 | セーパイ 18.90 | 7 | ヘイクー 22.15 | 4 | パイクー 25.20 | 4 | 
| 3. 足立陽子 九州地区 | バッサイダイ 18.80 | 10 | . | . | . | . | 
| 4. 鳥羽文絵 中国地区 | バッサイダイ 18.65 | 13 | . | . | . | . | 
| 5. 長尾悠子 東海地区 | セーパイ 18.90 | 7 | クルルンファ 21.85 | 8 | . | . | 
| 6. 駒山恭子 関東地区 | カンクウダイ 19.35 | 2 | ゴジュウシホショウ 22.45 | 2 | ウンスー 25.60 | 2 | 
| 7. 原千治 学連 | バッサイダイ 19.20 | 3 | ヘイクー 22.20 | 3 | ニーパイポ 24.40 | 3 | 
| 8. 林佳子 北信地区 | カンクウダイ 19.10 | 4 | ゴジュウシホショウ 22.05 | 6 | . | . | 
| 9. 阿部夕姫 北海道 | カンクウダイ 18.75 | 12 | . | . | . | . | 
| 10. 望月里奈 高体連 | バッサイダイ 18.80 | 10 | . | . | . | . | 
| 11. 中西恭子 四国地区 | バッサイダイ 18.85 | 9 | . | . | . | . | 
| 12. 若井敦子 実業団 | セーパイ 19.50 | 1 | クルルンファ 22.65 | 1 | スーパーリンペイ 25.80 | 1 | 
| 13. 湯田匡江 東北地区 | バッサイダイ 19.10 | 4 | トマリバッサイ 22.10 | 5 | . | . | 
 総合結果
総合結果 男子組手結果表
 男子組手結果表 女子組手結果表
 女子組手結果表  男子形結果表
 男子形結果表  女子形結果表
女子形結果表
|  | |