
  男子総合成績
  
  
    | 番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 | 
  
  
  
    | 28 | 兵庫県 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1 | 
  
    | 13 | 東京都 | 28 | 15.5 | 43.5 | 2 | 
  
    | 33 | 岡山県 | 27.5 | 7.5 | 35 | 3 | 
  
    | 42 | 長崎県 | 0 | 34 | 34 | 4 | 
  
    | 15 | 山梨県 | 15 | 15.5 | 30.5 | 5 | 
  
    | 27 | 大阪府 | 20.5 | 5 | 25.5 | 6 | 
  
    | 14 | 神奈川県 | 12 | 10 | 22 | 7 | 
  
    | 21 | 静岡県 | 5 | 17 | 22 | 7 | 
  
    | 26 | 京都府 | 0 | 22 | 22 | 7 | 
  
    | 12 | 千葉県 | 2.5 | 13 | 15.5 | 10 | 
  
    | 11 | 埼玉県 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 
  
    | 25 | 滋賀県 | 14 | 0 | 14 | 12 | 
  
    | 1 | 北海道 | 7.5 | 5 | 12.5 | 13 | 
  
    | 47 | 沖縄県 | 10.5 | 0 | 10.5 | 14 | 
  
    | 29 | 奈良県 | 5 | 5 | 10 | 15 | 
  
    | 4 | 宮城県 | 0 | 9.5 | 9.5 | 16 | 
  
    | 10 | 群馬県 | 5 | 2.5 | 7.5 | 17 | 
  
    | 24 | 岐阜県 | 5 | 2.5 | 7.5 | 17 | 
  
    | 5 | 秋田県 | 5 | 0 | 5 | 19 | 
  
    | 16 | 新潟県 | 5 | 0 | 5 | 19 | 
  
    | 17 | 長野県 | 2.5 | 2.5 | 5 | 19 | 
  
    | 40 | 福岡県 | 0 | 5 | 5 | 19 | 
  
    | 8 | 茨城県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 23 | 
  
    | 9 | 栃木県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 | 
  
    | 19 | 石川県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 | 
  
    | 31 | 鳥取県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 | 
  
    | 34 | 広島県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 23 | 
  
    | 36 | 香川県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 23 | 
  
    | 43 | 熊本県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 23 | 
  
    | 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 18 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 20 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 22 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 23 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 37 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
    | 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
  
  女子総合成績
  
  
    | 番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 | 
  
  
  
    | 14 | 神奈川県 | 22 | 22 | 44 | 1 | 
  
    | 13 | 東京都 | 8 | 35.5 | 43.5 | 2 | 
  
    | 11 | 埼玉県 | 27.5 | 15.5 | 43 | 3 | 
  
    | 28 | 兵庫県 | 22.5 | 10 | 32.5 | 4 | 
  
    | 17 | 長野県 | 13 | 10.5 | 23.5 | 5 | 
  
    | 27 | 大阪府 | 5 | 17.5 | 22.5 | 6 | 
  
    | 21 | 静岡県 | 5 | 15.5 | 20.5 | 7 | 
  
    | 34 | 広島県 | 5 | 12 | 17 | 8 | 
  
    | 12 | 千葉県 | 9.5 | 5 | 14.5 | 9 | 
  
    | 32 | 島根県 | 13 | 0 | 13 | 10 | 
  
    | 40 | 福岡県 | 0 | 13 | 13 | 10 | 
  
    | 26 | 京都府 | 5 | 7.5 | 12.5 | 12 | 
  
    | 16 | 新潟県 | 5 | 7 | 12 | 13 | 
  
    | 24 | 岐阜県 | 10 | 0 | 10 | 14 | 
  
    | 10 | 群馬県 | 7 | 2.5 | 9.5 | 15 | 
  
    | 31 | 鳥取県 | 8 | 0 | 8 | 16 | 
  
    | 8 | 茨城県 | 2.5 | 5 | 7.5 | 17 | 
  
    | 9 | 栃木県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 17 | 
  
    | 15 | 山梨県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 17 | 
  
    | 23 | 三重県 | 5 | 2.5 | 7.5 | 17 | 
  
    | 43 | 熊本県 | 0 | 7.5 | 7.5 | 17 | 
  
    | 3 | 岩手県 | 0 | 7 | 7 | 22 | 
  
    | 4 | 宮城県 | 7 | 0 | 7 | 22 | 
  
    | 42 | 長崎県 | 0 | 7 | 7 | 22 | 
  
    | 18 | 富山県 | 2.5 | 2.5 | 5 | 25 | 
  
    | 25 | 滋賀県 | 5 | 0 | 5 | 25 | 
  
    | 35 | 山口県 | 5 | 0 | 5 | 25 | 
  
    | 1 | 北海道 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | 
  
    | 2 | 青森県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 28 | 
  
    | 22 | 愛知県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 28 | 
  
    | 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 19 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 20 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 36 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 37 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
  
    | 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
 
[第6回全日本少年少女空手道選手権大会結果]
[ホーム]