
  男子総合成績
  
  
    | 番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 | 
  
  
  
    | 13 | 東京都 | 5.0 | 28.5 | 33.5 | 1 | 
  
    | 28 | 兵庫県 | 14.5 | 14.5 | 29.0 | 2 | 
  
    | 12 | 千葉県 | 13.0 | 12.5 | 25.5 | 3 | 
  
    | 21 | 静岡県 | 12.5 | 13 | 25.5 | 3 | 
  
    | 15 | 山梨県 | 13.0 | 12 | 25.0 | 5 | 
  
    | 26 | 京都府 | 22.0 | 0 | 22.0 | 6 | 
  
    | 27 | 大阪府 | 12.0 | 9.5 | 21.5 | 7 | 
  
    | 8 | 茨城県 | 0 | 20 | 20.0 | 8 | 
  
    | 22 | 愛知県 | 19.5 | 0 | 19.5 | 9 | 
  
    | 11 | 埼玉県 | 13.0 | 5 | 18.0 | 10 | 
  
    | 1 | 北海道 | 17.0 | 0 | 17.0 | 11 | 
  
    | 43 | 熊本県 | 7.5 | 9.5 | 17.0 | 11 | 
  
    | 17 | 長野県 | 15.0 | 0 | 15.0 | 13 | 
    
    | 24 | 岐阜県 | 2.5 | 12 | 14.5 | 14 | 
  
    | 14 | 神奈川県 | 10.5 | 2.5 | 13.0 | 15 | 
  
    | 33 | 岡山県 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 16 | 
    
    | 16 | 新潟県 | 8.0 | 2.5 | 10.5 | 17 | 
  
    | 10 | 群馬県 | 5.0 | 5 | 10.0 | 18 | 
  
    | 36 | 香川県 | 0.0 | 10 | 10.0 | 18 | 
  
    | 40 | 福岡県 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 20 | 
  
    | 4 | 宮城県 | 0.0 | 8 | 8.0 | 21 | 
  
    | 30 | 和歌山県 | 0.0 | 8 | 8.0 | 21 | 
  
    | 45 | 宮崎県 | 0.0 | 8 | 8.0 | 21 | 
  
    | 47 | 沖縄県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 24 | 
  
    | 29 | 奈良県 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 25 | 
  
    | 9 | 栃木県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 26 | 
  
    | 20 | 福井県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 26 | 
 
    | 23 | 三重県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 26 | 
    
    | 34 | 広島県 | 0 | 2.5 | 2.5 | 26 | 
  
    | 42 | 長崎県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 26 | 
  
    | 46 | 鹿児島県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 26 | 
  
    | 2 | 青森県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 3 | 岩手県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 5 | 秋田県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 6 | 山形県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 7 | 福島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 18 | 富山県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 19 | 石川県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 25 | 滋賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
    
    | 31 | 鳥取県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 32 | 島根県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 35 | 山口県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 37 | 徳島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 38 | 愛媛県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 39 | 高知県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 41 | 佐賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 44 | 大分県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
  
  女子総合成績
  
  
    | 番号 | 都道府県名 | 形得点 | 組手得点 | 合計 | 総合順位 | 
  
  
  
    | 27 | 大阪府 | 24.5 | 34.5 | 59.0 | 1 | 
  
    | 26 | 京都府 | 15.0 | 16 | 31.0 | 2 | 
   
    | 14 | 神奈川県 | 15.5 | 12.5 | 28.0 | 3 | 
   
     | 22 | 愛知県 | 17.0 | 9.5 | 26.5 | 4 | 
   
     | 12 | 千葉県 | 5.0 | 18 | 23.0 | 5 | 
     
    | 17 | 長野県 | 13.0 | 9.5 | 22.5 | 6 | 
  
    | 28 | 兵庫県 | 15.5 | 7 | 22.5 | 6 | 
   
    | 21 | 静岡県 | 10.5 | 7.5 | 18.0 | 8 | 
    
    | 11 | 埼玉県 | 12.5 | 2.5 | 15.0 | 9 | 
  
    | 13 | 東京都 | 10.0 | 5 | 15.0 | 9 | 
  
    | 42 | 長崎県 | 0.0 | 15 | 15.0 | 9 | 
  
    | 9 | 栃木県 | 14.5 | 0 | 14.5 | 12 | 
  
    | 15 | 山梨県 | 7.0 | 7.5 | 14.5 | 12 | 
  
    | 24 | 岐阜県 | 12.0 | 0 | 12.0 | 14 | 
  
    | 1 | 北海道 | 8.0 | 2.5 | 10.5 | 15 | 
  
    | 35 | 山口県 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 15 | 
  
    | 40 | 福岡県 | 0 | 9.5 | 9.5 | 17 | 
  
    | 43 | 熊本県 | 0.0 | 8 | 8.0 | 18 | 
   
    | 10 | 群馬県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 19 | 
  
    | 19 | 石川県 | 7.5 | 0 | 7.5 | 19 | 
   
    | 29 | 奈良県 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 19 | 
    
    | 33 | 岡山県 | 2.5 | 5 | 7.5 | 19 | 
    
    | 16 | 新潟県 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 23 | 
    
    | 32 | 島根県 | 0 | 5 | 5.0 | 23 | 
  
    | 36 | 香川県 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 23 | 
    
    | 44 | 大分県 | 0.0 | 5 | 5.0 | 23 | 
  
    | 45 | 宮崎県 | 0.0 | 5 | 5.0 | 23 | 
    
    | 7 | 福島県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | 
    
    | 8 | 茨城県 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 28 | 
    
    | 23 | 三重県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | 
    
    | 25 | 滋賀県 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | 
  
    | 2 | 青森県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 3 | 岩手県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 4 | 宮城県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 5 | 秋田県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 6 | 山形県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
    
    | 18 | 富山県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 20 | 福井県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
    
    | 30 | 和歌山県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
    
    | 31 | 鳥取県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 34 | 広島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
    
    | 37 | 徳島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 38 | 愛媛県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 39 | 高知県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 41 | 佐賀県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 46 | 鹿児島県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
  
    | 47 | 沖縄県 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 
 
[第9回全日本少年少女空手道選手権大会結果]
[ホーム]