

優勝 | 荒賀 慎太郎(京都) |
---|
準優勝 | 佐合 尚人(東京) |
---|
第3位 | 川野 龍虎(愛知) |
---|
第4位 | 船橋 武士(奈良) |
---|
第5位 | 滝川 悟史(北海道) |
---|
松本 裕也(宮崎) |
仲程 海理(沖縄) |
長谷川 裕介(山梨) |

優勝 | 渡邊 大輔(東京) |
---|
準優勝 | 飯村 吏毅哉(茨城) |
---|
第3位 | 篠原 浩人(大阪) |
---|
第4位 | 黒川 大和(熊本) |
---|
第5位 | 須田 芳広(静岡) |
---|
松浦 亮平(滋賀) |
和泉 貴旭(北海道) |
谷 竜一(京都) |

優勝 | 香川 幸允(東京) |
---|
準優勝 | 荒賀 龍太郎(京都) |
---|
第3位 | 近藤 大地(兵庫) |
---|
第4位 | 国吉 真太郎(沖縄) |
---|
第5位 | 浦田 龍之介(長崎) |
---|
工藤 開(宮城) |
本田 哲也(広島) |
山口 聡孔(岐阜) |

優勝 | 喜友名 諒(沖縄) |
---|
準優勝 | 新馬場 一世(岐阜) |
---|
第3位 | 大木 格(山梨) |
---|
第4位 | 久保 弘樹(京都) |
---|
第5位 | 中嶋 俊文(神奈川) |
---|
杉野 拓海(長野) |
西原 啓太(広島) |
堀庭 滉平(大阪) |

優勝 | 西村 拳(宮崎) |
---|
準優勝 | 末廣 祥彦(東京) |
---|
第3位 | 船橋 真道(大阪) |
---|
第4位 | 三浦 銀太(山梨) |
---|
第5位 | 釜口 幸樹(京都) |
---|
五明 宏人(静岡) |
鎌田 瑛伍(香川) |
中野 力斗(埼玉) |

優勝 | 堀庭 裕平(大阪) |
---|
準優勝 | 村田 望留(山梨) |
---|
第3位 | 鈴木 達也(東京) |
---|
第4位 | 宮本 侑(和歌山) |
---|
第5位 | 谷川 淳一郎(大分) |
---|
汲田 舜(岐阜) |
井上 裕太(高知) |
岡本 隼(青森) |

優勝 | 小林 実希(東京) |
---|
準優勝 | 本間 絵美子(岐阜) |
---|
第3位 | 東海 志保(京都) |
---|
第4位 | 大野 ひかる(大分) |
---|
第5位 | 石原 佑夏(兵庫) |
---|
川村 菜摘(宮城) |
門屋 安里奈(山梨) |
東 世菜(長崎) |

優勝 | 清水 希容(大阪) |
---|
準優勝 | 柏岡 鈴香(和歌山) |
---|
第3位 | 時岡 由佳(岐阜) |
---|
第4位 | 津田 温子(東京) |
---|
第5位 | 川崎 衣美子(群馬) |
---|
岩田 樹里(神奈川) |
森岡 実久(高知) |
田中 美佐稀(長野) |

優勝 | 宮原 美穂(東京) |
---|
準優勝 | 篠原 渚(大阪) |
---|
第3位 | 鈴木 眞弥(神奈川) |
---|
第4位 | 花車 李(宮崎) |
---|
第5位 | 奥 美咲(静岡) |
---|
中村 朱里(愛知) |
石塚 成美(北海道) |
森口 彩美(兵庫) |

優勝 | 古川 かれん(山梨) |
---|
準優勝 | 大矢 真未(東京) |
---|
第3位 | 佐伯 志帆(大阪) |
---|
第4位 | 渡辺 ほのか(新潟) |
---|
第5位 | 中川 来望(静岡) |
---|
中川 晴絵(宮城) |
石原 優(長野) |
佐尾 瑠衣花(奈良) |

優勝 | 東京都 |
---|
準優勝 | 京都府 |
---|
第3位 | 静岡県 |
---|
第4位 | 埼玉県 |
---|
第5位 | 神奈川県 |
---|
長崎県 |
愛知県 |
岐阜県 |

第1位 | 東京都 |
---|
第2位 | 京都府 |
---|
第3位 | 大阪府 |
---|
第4位 | 静岡県 |
---|
第5位 | 岐阜県 |
---|
第6位 | 山梨県 |
---|
第7位 | 埼玉県 |
---|
第8位 | 神奈川県 |
---|

第1位 | 東京都 |
---|
第2位 | 大阪府 |
---|
第3位 | 岐阜県 |
---|
第4位 | 山梨県 |
---|
第5位 | 神奈川県 |
---|
第6位 | 和歌山県 |
---|
第7位 | 京都府 |
---|
第8位 | 宮城県 |
---|
新潟県 |
長野県 |
静岡県 |
兵庫県 |
大分県 |
宮崎県 |