順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 小崎 友碁 | 浪速中学校 |
準優勝 | 南 友之輔 | 浪速中学校 |
第3位 | 小林 宗和 | 横浜市立南中学校 |
荒木 弘貴 | 千葉市立若松中学校 | |
第5位 | 田村 響 | 芦北町立佐敷中学校 |
栗賀 勇輔 | 燕市立燕北中学校 | |
崎山 優成 | 高松市立木太中学校 | |
吉良 竜星 | 新富町立富田中学校 |
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 澤江 優月 | 千葉市立若松中学校 |
準優勝 | 土屋 詩央 | 静岡理工科大学静岡北中学校 |
第3位 | 笠原 万保子 | 横浜市立日吉台中学校 |
島 愛梨 | 大阪市立緑中学校 | |
第5位 | 小林 直央 | 足立区立第四中学校 |
久住呂 有紀 | 千葉市立犢橋中学校 | |
谷沢 純香 | 静岡大学附属静岡中学校 | |
中野 あさひ | 京都市立太秦中学校 |
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 山中 望未 | 川口市立岸川中学校 |
準優勝 | 田中 透也 | 京都市立修学院中学校 |
第3位 | 田中 翼 | 瑞穂町立瑞穂中学校 |
德永 圭裕 | 尼崎市立大庄中学校 | |
第5位 | 中野 克海 | 神戸市立魚崎中学校 |
高尾 恒輝 | 京都市立花山中学校 | |
舟田 葵 | 津市立朝陽中学校 | |
岡本 拳 | 青森市立沖館中学校 |
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 畑山 久留実 | 城南学園中学校 |
準優勝 | 熊澤 美穂 | 横浜市立南戸塚中学校 |
第3位 | 齊藤 天音 | 福井工業大学附属福井中学校 |
赤岡 万緒 | 岐阜市立三輪中学校 | |
第5位 | 東 佐江子 | 西宮市立塩瀬中学校 |
山田 瑞稀 | 焼津市立大富中学校 | |
三島 きり | 出雲市立浜山中学校 | |
野々村 奈美 | 周南市立富田中学校 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 浪速中学校(大阪) |
準優勝 | 杉戸町立杉戸中学校(埼玉) |
第3位 | 新富町立富田中学校(宮崎) |
佐世保市立山澄中学校(長崎) | |
第5位 | 宝塚市立長尾中学校(兵庫) |
須坂市立相森中学校(長野) | |
静岡理工科大学静岡北中学校(静岡) | |
熊本マリスト学園中学校(熊本) |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 静岡理工科大学静岡北中学校(静岡) |
準優勝 | 足立区立第四中学校(東京) |
第3位 | 千葉市立犢橋中学校(千葉) |
城南学園中学校(大阪) | |
第5位 | 福岡市立玄洋中学校(福岡) |
須坂市立墨坂中学校(長野) | |
平戸市立生月中学校(長崎) | |
杉戸町立杉戸中学校(埼玉) |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 川口市立岸川中学校(埼玉) |
準優勝 | 厚木市立林中学校(神奈川) |
第3位 | 沖縄市立越来中学校(沖縄) |
武豊町立武豊中学校(愛知) | |
第5位 | 神戸市立魚崎中学校(兵庫) |
都留市立都留第二中学校(山梨) | |
太田市立城東中学校(群馬) | |
大野町立大野中学校(岐阜) |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 城南学園中学校(大阪) |
準優勝 | 足立区立栗島中学校(東京) |
第3位 | 池田市立北豊島中学校(大阪) |
佐世保市立早岐中学校(長崎) | |
第5位 | 多度津町立多度津中学校(香川) |
長岡市立与板中学校(新潟) | |
福岡市立玄洋中学校(福岡) | |
華頂女子中学校(京都) |